Transfers
0 deals in the summer window
Summer window closes
—days —hrs —min —sec
The summer window is closed.
| Player | From | To | Type | Fee | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| loan | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| loan | £3m | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | £59.6m | ||||
| transfer | £30m | ||||
| transfer | £28m | ||||
| transfer | £2m | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | — | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | £7m | ||||
| transfer | £61m | ||||
| transfer | £30m | ||||
| transfer | £25m | ||||
| transfer | £24.5m | ||||
| transfer | £8m | ||||
| loan | — | ||||
| loan | — | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | £60m | ||||
| transfer | £35.9m | ||||
| transfer | £13m | ||||
| loan | — | ||||
| loan | — | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | £30.5m | ||||
| transfer | £20m | ||||
| transfer | £10.5m | ||||
| transfer | £40m | ||||
| transfer | £30m | ||||
| transfer | £24.5m | ||||
| transfer | £8.2m | ||||
| transfer | £7.6m | ||||
| transfer | £4m | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | £4.1m | ||||
| loan | £350k | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | — | ||||
| loan | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | £23.4m | ||||
| transfer | £19m | ||||
| transfer | £14.8m | ||||
| transfer | £7m | ||||
| transfer | £2.4m | ||||
| transfer | £2m | ||||
| free transfer | — | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | £40m | ||||
| transfer | £30.4m | ||||
| transfer | £25.8m | ||||
| transfer | £25.8m | ||||
| transfer | £9.4m | ||||
| loan | — | ||||
| loan | — | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | £5.9m | ||||
| transfer | £2.9m | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | £30m | ||||
| transfer | £7m | ||||
| transfer | £2.5m | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | £87.5m | ||||
| transfer | £10.5m | ||||
| transfer | £8.2m | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | £27m | ||||
| transfer | £9.5m | ||||
| loan | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | £46.7m | ||||
| transfer | £11m | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | £23.3m | ||||
| transfer | £8.2m | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | £25.7m | ||||
| transfer | £18.7m | ||||
| transfer | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | £40m | ||||
| transfer | £30.6m | ||||
| transfer | £10m | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | £40m | ||||
| transfer | £48m | ||||
| transfer | £25m | ||||
| transfer | £5.9m | ||||
| loan | — | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | £60.7m | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | £20m | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | £10m | ||||
| loan | — | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | £1m | ||||
| transfer | £9.4m | ||||
| loan | — | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | £35.5m | ||||
| free transfer | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | £40m | ||||
| loan | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| loan | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | £11.7m | ||||
| transfer | £10m | ||||
| loan | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | £138m | ||||
| transfer | £23.5m | ||||
| transfer | £4m | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | £40m | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | £60m | ||||
| transfer | £40m | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | £18m | ||||
| transfer | £18m | ||||
| transfer | £1.3m | ||||
| loan | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | £10.5m | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | £54m | ||||
| transfer | £41m | ||||
| transfer | £25m | ||||
| transfer | £18m | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | £56.3m | ||||
| loan | — | ||||
| loan | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | £11.7m | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| loan | — | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | £4.7m | ||||
| transfer | £3.5m | ||||
| transfer | £23.5m | ||||
| free transfer | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| loan | — | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | £28m | ||||
| loan | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | £17.5m | ||||
| transfer | £5.3m | ||||
| transfer | £108m | ||||
| transfer | £21m | ||||
| transfer | £47m | ||||
| transfer | £22m | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | £8.2m | ||||
| transfer | £135m | ||||
| transfer | £99m | ||||
| transfer | £19.3m | ||||
| transfer | £5m | ||||
| transfer | £3.5m | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | £80m | ||||
| transfer | £63.6m | ||||
| transfer | £60m | ||||
| transfer | £57m | ||||
| transfer | £55m | ||||
| transfer | £50m | ||||
| transfer | £44m | ||||
| transfer | £40m | ||||
| transfer | £28m | ||||
| transfer | £25m | ||||
| transfer | £25m | ||||
| transfer | £25m | ||||
| transfer | £25m | ||||
| transfer | £23.2m | ||||
| transfer | £21.5m | ||||
| transfer | £20m | ||||
| transfer | £18.5m | ||||
| transfer | £18m | ||||
| transfer | £17m | ||||
| transfer | £15m | ||||
| transfer | £12.7m | ||||
| transfer | £12m | ||||
| transfer | £9m | ||||
| transfer | £9m | ||||
| transfer | £8m | ||||
| transfer | £7.7m | ||||
| transfer | £7m | ||||
| transfer | £7m | ||||
| transfer | £7m | ||||
| transfer | £6m | ||||
| transfer | £5m | ||||
| transfer | £5m | ||||
| transfer | £4.5m | ||||
| transfer | £3.7m | ||||
| transfer | £3.7m | ||||
| transfer | £3.5m | ||||
| transfer | £3m | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| loan | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| free transfer | — | ||||
| transfer | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — | ||||
| end of loan | — |
Nothing matches those filters.
Try a different club, or widen the direction to signings and departures.