Tables
Premier League
Club | PL | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 18 | 35 | ||
2 | 14 | 16 | 28 | ||
3 | 14 | 14 | 28 | ||
4 | 14 | 6 | 26 | ||
5 | 13 | 5 | 23 | ||
6 | 14 | 0 | 22 | ||
7 | 14 | -1 | 22 | ||
8 | 13 | 14 | 20 | ||
9 | 14 | 1 | 20 | ||
10 | 14 | 0 | 20 | ||
11 | 14 | 2 | 19 | ||
12 | 13 | 0 | 19 | ||
13 | 13 | 1 | 18 | ||
14 | 14 | -9 | 15 | ||
15 | 14 | -7 | 14 | ||
16 | 14 | -9 | 13 | ||
17 | 14 | -6 | 12 | ||
18 | 14 | -12 | 9 | ||
19 | 14 | -14 | 9 | ||
20 | 14 | -19 | 5 |
Champions League
League Stage | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool LIV | 5 | 11 | 15 | ||||||||
2 | Inter INT | 5 | 7 | 13 | ||||||||
3 | FC Barcelona FCB | 5 | 13 | 12 | ||||||||
4 | Borussia Dortmund BVB | 5 | 10 | 12 | ||||||||
5 | Atalanta ATT | 5 | 10 | 11 | ||||||||
6 | Bayer 04 Leverkusen B04 | 5 | 6 | 10 | ||||||||
7 | Arsenal ARS | 5 | 6 | 10 | ||||||||
8 | Monaco AMO | 5 | 5 | 10 | ||||||||
9 | Aston Villa AVA | 5 | 5 | 10 | ||||||||
10 | Sporting CP SCP | 5 | 3 | 10 | ||||||||
11 | Brest BRE | 5 | 3 | 10 | ||||||||
12 | LOSC Lille LIL | 5 | 2 | 10 | ||||||||
13 | FC Bayern München BAY | 5 | 5 | 9 | ||||||||
14 | Benfica SLB | 5 | 3 | 9 | ||||||||
15 | Atlético Madrid ATM | 5 | 2 | 9 | ||||||||
16 | Milan MIL | 5 | 2 | 9 | ||||||||
17 | Manchester City MCI | 5 | 6 | 8 | ||||||||
18 | PSV PSV | 5 | 3 | 8 | ||||||||
19 | Juventus JUV | 5 | 2 | 8 | ||||||||
20 | Celtic CEL | 5 | 0 | 8 | ||||||||
21 | Feyenoord FEY | 5 | -3 | 7 | ||||||||
22 | Club Brugge BRU | 5 | -3 | 7 | ||||||||
23 | Dinamo Zagreb DZG | 5 | -5 | 7 | ||||||||
24 | Real Madrid RMA | 5 | 0 | 6 | ||||||||
25 | Paris Saint Germain PSG | 5 | -3 | 4 | ||||||||
26 | Shakhtar Donetsk SHK | 5 | -4 | 4 | ||||||||
27 | VfB Stuttgart STU | 5 | -7 | 4 | ||||||||
28 | Sparta Praha SPA | 5 | -9 | 4 | ||||||||
29 | Sturm Graz SGR | 5 | -4 | 3 | ||||||||
30 | Girona GIR | 5 | -5 | 3 | ||||||||
31 | Crvena Zvezda CZV | 5 | -8 | 3 | ||||||||
32 | Salzburg RBS | 5 | -12 | 3 | ||||||||
33 | Bologna BGN | 5 | -6 | 1 | ||||||||
34 | RB Leipzig RBL | 5 | -6 | 0 | ||||||||
35 | Slovan Bratislava SLO | 5 | -14 | 0 | ||||||||
36 | Young Boys YBO | 5 | -15 | 0 |
Europa League
League Stage | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio LAZ | 5 | 9 | 13 | ||||||||
2 | Athletic Club ATH | 5 | 7 | 13 | ||||||||
3 | Eintracht Frankfurt SGE | 5 | 5 | 13 | ||||||||
4 | Galatasaray GAL | 5 | 4 | 11 | ||||||||
5 | Anderlecht ADL | 5 | 4 | 11 | ||||||||
6 | Ajax AJA | 5 | 10 | 10 | ||||||||
7 | Olympique Lyonnais LYO | 5 | 7 | 10 | ||||||||
8 | Rangers RAN | 5 | 6 | 10 | ||||||||
9 | Tottenham Hotspur TOT | 5 | 4 | 10 | ||||||||
10 | FCSB FCS | 5 | 2 | 10 | ||||||||
11 | Ferencvárosi FTC | 5 | 6 | 9 | ||||||||
12 | Manchester United MUN | 5 | 3 | 9 | ||||||||
13 | Viktoria Plzeň VPL | 5 | 2 | 9 | ||||||||
14 | Olympiacos F.C. OLY | 5 | 2 | 8 | ||||||||
15 | Fenerbahçe FEN | 5 | 0 | 8 | ||||||||
16 | Real Sociedad SOC | 5 | 1 | 7 | ||||||||
17 | Bodø / Glimt BG | 5 | 0 | 7 | ||||||||
18 | Sporting Braga SBR | 5 | 0 | 7 | ||||||||
19 | AZ AZ | 5 | 0 | 7 | ||||||||
20 | FC Midtjylland FCM | 5 | 0 | 7 | ||||||||
21 | Roma ROM | 5 | 0 | 6 | ||||||||
22 | Beşiktaş BES | 5 | -6 | 6 | ||||||||
23 | Porto POR | 5 | 0 | 5 | ||||||||
24 | Union Saint-Gilloise USG | 5 | -1 | 5 | ||||||||
25 | TSG Hoffenheim TSG | 5 | -3 | 5 | ||||||||
26 | Slavia Praha SLA | 5 | -1 | 4 | ||||||||
27 | PAOK PAO | 5 | -3 | 4 | ||||||||
28 | Elfsborg ELF | 5 | -4 | 4 | ||||||||
29 | FC Twente TWE | 5 | -3 | 3 | ||||||||
30 | Malmö FF MAL | 5 | -6 | 3 | ||||||||
31 | Maccabi Tel Aviv MAC | 5 | -7 | 3 | ||||||||
32 | Qarabağ QAR | 5 | -9 | 3 | ||||||||
33 | Ludogorets LUD | 5 | -5 | 2 | ||||||||
34 | Rīgas FS RFS | 5 | -6 | 2 | ||||||||
35 | Nice NCE | 5 | -7 | 2 | ||||||||
36 | Dynamo Kyiv DYN | 5 | -11 | 0 |
Europa Conference League
League Stage | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea CHE | 4 | 15 | 12 | ||||||||
2 | Legia Warszawa LGW | 4 | 11 | 12 | ||||||||
3 | Jagiellonia Białystok JBI | 4 | 6 | 10 | ||||||||
4 | SK Rapid RAV | 4 | 5 | 10 | ||||||||
5 | Vitória SC VDG | 4 | 4 | 10 | ||||||||
6 | Fiorentina FIO | 4 | 4 | 9 | ||||||||
7 | Olimpija OLI | 4 | 4 | 9 | ||||||||
8 | Lugano null | 4 | 3 | 9 | ||||||||
9 | Heidenheim HEI | 4 | 2 | 9 | ||||||||
10 | Shamrock Rovers SHA | 4 | 4 | 8 | ||||||||
11 | Cercle Brugge CBR | 4 | 4 | 7 | ||||||||
12 | Djurgården DJU | 4 | 1 | 7 | ||||||||
13 | APOEL null | 4 | 1 | 7 | ||||||||
14 | Víkingur Reykjavík null | 4 | 0 | 7 | ||||||||
15 | Borac Banja Luka BBL | 4 | 0 | 7 | ||||||||
16 | Paphos null | 4 | 2 | 6 | ||||||||
17 | Hearts null | 4 | -1 | 6 | ||||||||
18 | Gent GNT | 4 | -2 | 6 | ||||||||
19 | FC København COP | 4 | 0 | 5 | ||||||||
20 | Celje null | 4 | 1 | 4 | ||||||||
21 | Bačka Topola null | 4 | -1 | 4 | ||||||||
22 | Real Betis BET | 4 | -1 | 4 | ||||||||
23 | Astana AST | 4 | -2 | 4 | ||||||||
24 | Panathinaikos null | 4 | -3 | 4 | ||||||||
25 | St. Gallen FCG | 4 | -5 | 4 | ||||||||
26 | Noah NOA | 4 | -7 | 4 | ||||||||
27 | Molde MFK | 4 | -2 | 3 | ||||||||
28 | Omonia Nicosia OMO | 4 | -2 | 3 | ||||||||
29 | The New Saints TNS | 4 | -2 | 3 | ||||||||
30 | Mladá Boleslav null | 4 | -3 | 3 | ||||||||
31 | HJK HJK | 4 | -5 | 3 | ||||||||
32 | LASK Linz LIN | 4 | -3 | 2 | ||||||||
33 | İstanbul Başakşehir IBA | 4 | -5 | 2 | ||||||||
34 | Petrocub PET | 4 | -8 | 1 | ||||||||
35 | Dinamo Minsk null | 4 | -7 | 0 | ||||||||
36 | Larne LAR | 4 | -8 | 0 |