Tables

Premier League
Club | PL | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 61 | 89 | ||
2 | 38 | 45 | 84 | ||
3 | 38 | 15 | 75 | ||
4 | 38 | 35 | 71 | ||
5 | 38 | 28 | 67 | ||
6 | 38 | 19 | 62 | ||
7 | 38 | 5 | 61 | ||
8 | 38 | 7 | 60 | ||
9 | 38 | 12 | 59 | ||
10 | 38 | 2 | 52 | ||
11 | 38 | -9 | 45 | ||
12 | 38 | -9 | 44 | ||
13 | 38 | -27 | 41 | ||
14 | 38 | -13 | 40 | ||
15 | 38 | -34 | 39 | ||
16 | 38 | -30 | 38 | ||
17 | 38 | -23 | 36 | ||
18 | 38 | -17 | 34 | ||
19 | 38 | -30 | 31 | ||
20 | 38 | -37 | 25 |

Champions League
Group A | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Napoli NAP | 6 | 14 | 15 | ||||||||
2 | Liverpool LIV | 6 | 11 | 15 | ||||||||
3 | ![]() Ajax AJA | 6 | -5 | 6 | ||||||||
4 | ![]() Rangers RAN | 6 | -20 | 0 | ||||||||
Group B | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | ![]() Porto POR | 6 | 5 | 12 | ||||||||
2 | ![]() Club Brugge BRU | 6 | 3 | 11 | ||||||||
3 | ![]() Bayer 04 Leverkusen B04 | 6 | -4 | 5 | ||||||||
4 | ![]() Atlético Madrid ATM | 6 | -4 | 5 | ||||||||
Group C | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | ![]() FC Bayern München BAY | 6 | 16 | 18 | ||||||||
2 | ![]() Inter INT | 6 | 3 | 10 | ||||||||
3 | ![]() FC Barcelona FCB | 6 | 0 | 7 | ||||||||
4 | ![]() Viktoria Plzeň VPL | 6 | -19 | 0 | ||||||||
Group D | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | Tottenham Hotspur TOT | 6 | 2 | 11 | ||||||||
2 | ![]() Eintracht Frankfurt SGE | 6 | -1 | 10 | ||||||||
3 | ![]() Sporting CP SCP | 6 | -1 | 7 | ||||||||
4 | ![]() Olympique Marseille OLM | 6 | 0 | 6 | ||||||||
Group E | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | Chelsea CHE | 6 | 6 | 13 | ||||||||
2 | ![]() Milan MIL | 6 | 5 | 10 | ||||||||
3 | ![]() Salzburg RBS | 6 | -4 | 6 | ||||||||
4 | ![]() Dinamo Zagreb DZG | 6 | -7 | 4 | ||||||||
Group F | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | ![]() Real Madrid RMA | 6 | 9 | 13 | ||||||||
2 | ![]() RB Leipzig RBL | 6 | 4 | 12 | ||||||||
3 | ![]() Shakhtar Donetsk SHK | 6 | -2 | 6 | ||||||||
4 | ![]() Celtic CEL | 6 | -11 | 2 | ||||||||
Group G | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | Manchester City MCI | 6 | 12 | 14 | ||||||||
2 | ![]() Borussia Dortmund BVB | 6 | 5 | 9 | ||||||||
3 | ![]() Sevilla SEV | 6 | -6 | 5 | ||||||||
4 | ![]() FC Copenhagen COP | 6 | -11 | 3 | ||||||||
Group H | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | ![]() Benfica SLB | 6 | 9 | 14 | ||||||||
2 | ![]() Paris Saint Germain PSG | 6 | 9 | 14 | ||||||||
3 | ![]() Juventus JUV | 6 | -4 | 3 | ||||||||
4 | ![]() Maccabi Haifa MAC | 6 | -14 | 3 |

Europa League
Group A | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal ARS | 6 | 5 | 15 | ||||||||
2 | ![]() PSV PSV | 6 | 11 | 13 | ||||||||
3 | ![]() Bodø / Glimt BG | 6 | -5 | 4 | ||||||||
4 | ![]() Zürich ZUR | 6 | -11 | 3 | ||||||||
Group B | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | ![]() Fenerbahçe FEN | 6 | 6 | 14 | ||||||||
2 | ![]() Rennes REN | 6 | 3 | 12 | ||||||||
3 | ![]() AEK Larnaca null | 6 | -3 | 5 | ||||||||
4 | ![]() Dynamo Kyiv DYN | 6 | -6 | 1 | ||||||||
Group C | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | ![]() Real Betis BET | 6 | 8 | 16 | ||||||||
2 | ![]() Roma ROM | 6 | 4 | 10 | ||||||||
3 | ![]() Ludogorets LUD | 6 | -1 | 7 | ||||||||
4 | ![]() HJK HJK | 6 | -11 | 1 | ||||||||
Group D | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | ![]() Union Saint-Gilloise null | 6 | 4 | 13 | ||||||||
2 | ![]() FC Union Berlin UNB | 6 | 2 | 12 | ||||||||
3 | ![]() Sporting Braga SBR | 6 | 2 | 10 | ||||||||
4 | ![]() Malmö FF MAL | 6 | -8 | 0 | ||||||||
Group E | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | ![]() Real Sociedad SOC | 6 | 8 | 15 | ||||||||
2 | Manchester United MUN | 6 | 7 | 15 | ||||||||
3 | ![]() Sheriff SHF | 6 | -6 | 6 | ||||||||
4 | ![]() Omonia Nicosia OMO | 6 | -9 | 0 | ||||||||
Group F | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | ![]() Feyenoord FEY | 6 | 4 | 8 | ||||||||
2 | ![]() Midtjylland FCM | 6 | 4 | 8 | ||||||||
3 | ![]() Lazio LAZ | 6 | -2 | 8 | ||||||||
4 | ![]() Sturm Graz SGR | 6 | -6 | 8 | ||||||||
Group G | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | ![]() SC Freiburg SCF | 6 | 10 | 14 | ||||||||
2 | ![]() Nantes NAN | 6 | -5 | 9 | ||||||||
3 | ![]() Qarabağ QAR | 6 | 4 | 8 | ||||||||
4 | ![]() Olympiakos Piraeus OLY | 6 | -9 | 2 | ||||||||
Group H | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | ![]() Monaco AMO | 6 | 1 | 10 | ||||||||
2 | ![]() Ferencváros FTC | 6 | -1 | 10 | ||||||||
3 | ![]() Trabzonspor TRA | 6 | 2 | 9 | ||||||||
4 | ![]() Crvena Zvezda CZV | 6 | -2 | 6 |

Europa Conference League
Group A | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() İstanbul Başakşehir IBA | 6 | 11 | 13 | ||||||||
2 | ![]() Fiorentina FIO | 6 | 8 | 13 | ||||||||
3 | ![]() Hearts null | 6 | -10 | 6 | ||||||||
4 | ![]() Rīgas FS RFS | 6 | -9 | 2 | ||||||||
Group B | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | West Ham United WHU | 6 | 9 | 18 | ||||||||
2 | ![]() Anderlecht ADL | 6 | 1 | 8 | ||||||||
3 | ![]() Silkeborg SIL | 6 | 5 | 6 | ||||||||
4 | ![]() FCSB FCS | 6 | -15 | 2 | ||||||||
Group C | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | ![]() Villarreal VIL | 6 | 5 | 13 | ||||||||
2 | ![]() Lech Poznań LPO | 6 | 5 | 9 | ||||||||
3 | ![]() Hapoel Be'er Sheva HAP | 6 | 3 | 7 | ||||||||
4 | ![]() Austria Wien VIE | 6 | -13 | 2 | ||||||||
Group D | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | ![]() Partizan PAR | 6 | 2 | 9 | ||||||||
2 | ![]() Nice NCE | 6 | 1 | 9 | ||||||||
3 | ![]() FC Köln KOL | 6 | 0 | 8 | ||||||||
4 | ![]() Slovácko SLO | 6 | -3 | 5 | ||||||||
Group E | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | ![]() AZ AZ | 6 | 6 | 15 | ||||||||
2 | ![]() Dnipro-1 null | 6 | 2 | 10 | ||||||||
3 | ![]() Apollon APO | 6 | -2 | 7 | ||||||||
4 | ![]() Vaduz VAD | 6 | -6 | 2 | ||||||||
Group F | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | ![]() Djurgården DJU | 6 | 6 | 16 | ||||||||
2 | ![]() Gent GNT | 6 | 4 | 8 | ||||||||
3 | ![]() Molde MFK | 6 | -1 | 7 | ||||||||
4 | ![]() Shamrock Rovers SHA | 6 | -9 | 2 | ||||||||
Group G | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | ![]() Sivasspor SIV | 6 | 4 | 11 | ||||||||
2 | ![]() CFR Cluj CFR | 6 | 0 | 10 | ||||||||
3 | ![]() Slavia Praha SLA | 6 | -1 | 8 | ||||||||
4 | ![]() KF Ballkani null | 6 | -3 | 4 | ||||||||
Group H | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
1 | ![]() Basel BAS | 6 | 2 | 11 | ||||||||
2 | ![]() Slovan Bratislava SLO | 6 | 2 | 11 | ||||||||
3 | ![]() Pyunik null | 6 | -1 | 6 | ||||||||
4 | ![]() Žalgiris ZLG | 6 | -3 | 5 |