Tables
Premier League
Club | PL | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | 18 | ||
2 | 7 | 9 | 17 | ||
3 | 7 | 9 | 17 | ||
4 | 7 | 8 | 14 | ||
5 | 7 | 3 | 14 | ||
6 | 7 | 3 | 12 | ||
7 | 7 | 1 | 12 | ||
8 | 7 | 2 | 11 | ||
9 | 7 | 6 | 10 | ||
10 | 7 | 1 | 10 | ||
11 | 7 | 0 | 10 | ||
12 | 7 | -1 | 8 | ||
13 | 7 | -2 | 8 | ||
14 | 7 | -3 | 8 | ||
15 | 7 | -3 | 6 | ||
16 | 7 | -8 | 5 | ||
17 | 7 | -8 | 4 | ||
18 | 7 | -5 | 3 | ||
19 | 7 | -11 | 1 | ||
20 | 7 | -12 | 1 |
Champions League
League Stage | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund BVB | 2 | 9 | 6 | ||||||||
2 | Brest BRE | 2 | 5 | 6 | ||||||||
3 | Benfica SLB | 2 | 5 | 6 | ||||||||
4 | Bayer 04 Leverkusen B04 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
5 | Liverpool LIV | 2 | 4 | 6 | ||||||||
6 | Aston Villa AVA | 2 | 4 | 6 | ||||||||
7 | Juventus JUV | 2 | 3 | 6 | ||||||||
8 | Manchester City MCI | 2 | 4 | 4 | ||||||||
9 | Inter INT | 2 | 4 | 4 | ||||||||
10 | Sparta Praha SPA | 2 | 3 | 4 | ||||||||
11 | Atalanta ATT | 2 | 3 | 4 | ||||||||
12 | Sporting CP SCP | 2 | 2 | 4 | ||||||||
13 | Arsenal ARS | 2 | 2 | 4 | ||||||||
14 | Monaco AMO | 2 | 1 | 4 | ||||||||
15 | FC Bayern München BAY | 2 | 6 | 3 | ||||||||
16 | FC Barcelona FCB | 2 | 4 | 3 | ||||||||
17 | Real Madrid RMA | 2 | 1 | 3 | ||||||||
18 | LOSC Lille LIL | 2 | -1 | 3 | ||||||||
19 | Paris Saint Germain PSG | 2 | -1 | 3 | ||||||||
20 | Celtic CEL | 2 | -2 | 3 | ||||||||
21 | Club Brugge BRU | 2 | -2 | 3 | ||||||||
22 | Feyenoord FEY | 2 | -3 | 3 | ||||||||
23 | Atlético Madrid ATM | 2 | -3 | 3 | ||||||||
24 | PSV PSV | 2 | -2 | 1 | ||||||||
25 | VfB Stuttgart STU | 2 | -2 | 1 | ||||||||
26 | Bologna BGN | 2 | -2 | 1 | ||||||||
27 | Shakhtar Donetsk SHK | 2 | -3 | 1 | ||||||||
28 | Dinamo Zagreb DZG | 2 | -7 | 1 | ||||||||
29 | RB Leipzig RBL | 2 | -2 | 0 | ||||||||
30 | Girona GIR | 2 | -2 | 0 | ||||||||
31 | Sturm Graz SGR | 2 | -2 | 0 | ||||||||
32 | Milan MIL | 2 | -3 | 0 | ||||||||
33 | Crvena Zvezda CZV | 2 | -5 | 0 | ||||||||
34 | Salzburg RBS | 2 | -7 | 0 | ||||||||
35 | Slovan Bratislava SLO | 2 | -8 | 0 | ||||||||
36 | Young Boys YBO | 2 | -8 | 0 |
Europa League
League Stage | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio LAZ | 2 | 6 | 6 | ||||||||
2 | Olympique Lyonnais LYO | 2 | 5 | 6 | ||||||||
3 | Tottenham Hotspur TOT | 2 | 4 | 6 | ||||||||
4 | FCSB FCS | 2 | 4 | 6 | ||||||||
5 | Anderlecht ADL | 2 | 2 | 6 | ||||||||
6 | Ajax AJA | 2 | 4 | 4 | ||||||||
7 | Eintracht Frankfurt SGE | 2 | 2 | 4 | ||||||||
8 | Galatasaray GAL | 2 | 2 | 4 | ||||||||
9 | FC Midtjylland FCM | 2 | 2 | 4 | ||||||||
10 | Slavia Praha SLA | 2 | 2 | 4 | ||||||||
11 | Athletic Club ATH | 2 | 2 | 4 | ||||||||
12 | TSG Hoffenheim TSG | 2 | 2 | 4 | ||||||||
13 | Fenerbahçe FEN | 2 | 1 | 4 | ||||||||
14 | Bodø / Glimt BG | 2 | 1 | 4 | ||||||||
15 | Olympiakos Piraeus OLY | 2 | 1 | 3 | ||||||||
16 | Elfsborg ELF | 2 | 0 | 3 | ||||||||
17 | Rangers RAN | 2 | -1 | 3 | ||||||||
18 | AZ AZ | 2 | -1 | 3 | ||||||||
19 | Malmö FF MAL | 2 | -1 | 3 | ||||||||
20 | Sporting Braga SBR | 2 | -2 | 3 | ||||||||
21 | Manchester United MUN | 2 | 0 | 2 | ||||||||
22 | Viktoria Plzeň VPL | 2 | 0 | 2 | ||||||||
23 | FC Twente TWE | 2 | 0 | 2 | ||||||||
24 | Porto POR | 2 | -1 | 1 | ||||||||
25 | Real Sociedad SOC | 2 | -1 | 1 | ||||||||
26 | Union Saint-Gilloise USG | 2 | -1 | 1 | ||||||||
27 | Roma ROM | 2 | -1 | 1 | ||||||||
28 | Ludogorets LUD | 2 | -2 | 1 | ||||||||
29 | Rīgas FS RFS | 2 | -3 | 1 | ||||||||
30 | Nice NCE | 2 | -3 | 1 | ||||||||
31 | Ferencváros FTC | 2 | -2 | 0 | ||||||||
32 | Maccabi Tel Aviv MAC | 2 | -3 | 0 | ||||||||
33 | PAOK PAO | 2 | -3 | 0 | ||||||||
34 | Qarabağ QAR | 2 | -4 | 0 | ||||||||
35 | Dynamo Kyiv DYN | 2 | -5 | 0 | ||||||||
36 | Beşiktaş BES | 2 | -6 | 0 |
Europa Conference League
League Stage | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cercle Brugge CBR | 1 | 4 | 3 | ||||||||
2 | Omonia Nicosia OMO | 1 | 4 | 3 | ||||||||
3 | Paphos null | 1 | 3 | 3 | ||||||||
4 | Lugano null | 1 | 3 | 3 | ||||||||
5 | Molde MFK | 1 | 3 | 3 | ||||||||
6 | Chelsea CHE | 1 | 2 | 3 | ||||||||
7 | Vitória SC VDG | 1 | 2 | 3 | ||||||||
8 | Fiorentina FIO | 1 | 2 | 3 | ||||||||
9 | Noah NOA | 1 | 2 | 3 | ||||||||
10 | Hearts null | 1 | 1 | 3 | ||||||||
11 | Jagiellonia Białystok JBI | 1 | 1 | 3 | ||||||||
12 | SK Rapid RAV | 1 | 1 | 3 | ||||||||
13 | Heidenheim HEI | 1 | 1 | 3 | ||||||||
14 | Astana AST | 1 | 1 | 3 | ||||||||
15 | Legia Warszawa LGW | 1 | 1 | 3 | ||||||||
16 | Djurgården DJU | 1 | 0 | 1 | ||||||||
17 | LASK Linz LIN | 1 | 0 | 1 | ||||||||
18 | APOEL null | 1 | 0 | 1 | ||||||||
19 | Panathinaikos null | 1 | 0 | 1 | ||||||||
20 | Borac Banja Luka BBL | 1 | 0 | 1 | ||||||||
21 | Shamrock Rovers SHA | 1 | 0 | 1 | ||||||||
22 | Olimpija OLI | 1 | -1 | 0 | ||||||||
23 | Dinamo Minsk null | 1 | -1 | 0 | ||||||||
24 | FC Copenhagen COP | 1 | -1 | 0 | ||||||||
25 | İstanbul Başakşehir IBA | 1 | -1 | 0 | ||||||||
26 | Bačka Topola null | 1 | -1 | 0 | ||||||||
27 | Real Betis BET | 1 | -1 | 0 | ||||||||
28 | Gent GNT | 1 | -2 | 0 | ||||||||
29 | Celje null | 1 | -2 | 0 | ||||||||
30 | Mladá Boleslav null | 1 | -2 | 0 | ||||||||
31 | The New Saints TNS | 1 | -2 | 0 | ||||||||
32 | Petrocub PET | 1 | -3 | 0 | ||||||||
33 | HJK HJK | 1 | -3 | 0 | ||||||||
34 | Larne LAR | 1 | -3 | 0 | ||||||||
35 | St. Gallen FCG | 1 | -4 | 0 | ||||||||
36 | Víkingur Reykjavík null | 1 | -4 | 0 |