
English Premier League Football news, stats, live scores and more...

Premier League Table
| Club | PL | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 24 | ||
| 2 | 9 | 10 | 21 | ||
| 3 | 9 | 17 | 19 | ||
| 4 | 9 | 4 | 16 | ||
| 5 | 9 | 2 | 15 | ||
| 6 | 9 | 7 | 14 | ||
| 7 | 9 | 0 | 13 | ||
| 8 | 9 | 1 | 12 | ||
| 9 | 9 | 0 | 12 | ||
| 10 | 9 | -3 | 12 |
Top Scorers
| Player | Club | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City MCI | 9 | |
| 2 | Liverpool LIV | 6 | |
| 3 | Chelsea CHE | 5 | |
| 4 | Chelsea CHE | 5 | |
| 5 | Aston Villa AVL | 5 |

Champions League Table
| Club | PL | GD | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain PSG | 4 | 15 | 12 | ||||||||
| 2 | Real Madrid RMA | 4 | 6 | 12 | ||||||||
| 3 | Arsenal ARS | 4 | 5 | 10 | ||||||||
| 4 | Como COM | 4 | 13 | 9 | ||||||||
| 5 | FC Barcelona BAR | 4 | 8 | 9 | ||||||||
| 6 | Aston Villa AVL | 4 | 6 | 9 | ||||||||
| 7 | Manchester City MCI | 4 | 5 | 9 | ||||||||
| 8 | Liverpool LIV | 4 | 4 | 9 | ||||||||
| 9 | Club Brugge BRU | 4 | 4 | 9 | ||||||||
| 10 | Sporting CP SCP | 4 | 4 | 9 | ||||||||
| 11 | Real Betis BET | 4 | 2 | 9 | ||||||||
| 12 | Borussia Dortmund BVB | 4 | 2 | 9 | ||||||||
| 13 | FC Bayern München FCB | 4 | 7 | 8 | ||||||||
| 14 | VfB Stuttgart VFB | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 15 | Inter INT | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| 16 | LASK ASK | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| 17 | Manchester United MUN | 4 | 0 | 6 | ||||||||
| 18 | Galatasaray GAL | 4 | -1 | 6 | ||||||||
| 19 | Fenerbahçe FEN | 4 | -5 | 5 | ||||||||
| 20 | Roma ROM | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 21 | Shakhtar Donetsk SHK | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| 22 | Viking VIK | 4 | -1 | 4 | ||||||||
| 23 | Atlético de Madrid ATM | 4 | -1 | 4 | ||||||||
| 24 | PSV PSV | 4 | -1 | 4 | ||||||||
| 25 | Bodø / Glimt BOD | 4 | -5 | 4 | ||||||||
| 26 | Porto FCP | 4 | -1 | 3 | ||||||||
| 27 | Napoli NAP | 4 | -5 | 3 | ||||||||
| 28 | Villarreal VIL | 4 | -6 | 3 | ||||||||
| 29 | AEK Athens AEK | 4 | -6 | 3 | ||||||||
| 30 | RB Leipzig RBL | 4 | -6 | 3 | ||||||||
| 31 | Sabah SABA | 4 | -6 | 3 | ||||||||
| 32 | Feyenoord FEY | 4 | -7 | 3 | ||||||||
| 33 | Lens LEN | 4 | -12 | 3 | ||||||||
| 34 | Slavia Praha SLA | 4 | -4 | 1 | ||||||||
| 35 | LOSC Lille LOSC | 4 | -6 | 1 | ||||||||
| 36 | Slovan Bratislava SLV | 4 | -16 | 0 | ||||||||
Top Scorers
| Player | Club | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasios Douvikas | Como COM | 6 |
| 2 | Nicolò Tresoldi | Club Brugge BRU | 5 |
| 3 | Manchester City MCI | 5 | |
| 4 | Donyell Malen | Roma ROM | 4 |
| 5 | Harry Kane | FC Bayern München FCB | 4 |

Europa League Table
| Club | PL | GD | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica SLB | 4 | 10 | 12 | ||||||||
| 2 | AFC Bournemouth BOU | 4 | 9 | 12 | ||||||||
| 3 | Ferencvárosi FTC | 4 | 8 | 12 | ||||||||
| 4 | Union Saint-Gilloise USG | 4 | 8 | 10 | ||||||||
| 5 | Juventus JUV | 4 | 7 | 10 | ||||||||
| 6 | Olympiacos F.C. OLY | 4 | 3 | 10 | ||||||||
| 7 | Bayer 04 Leverkusen B04 | 4 | 7 | 9 | ||||||||
| 8 | Beşiktaş BES | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 9 | Dinamo Zagreb GNK | 4 | 1 | 7 | ||||||||
| 10 | Levski Sofia LEV | 4 | 1 | 7 | ||||||||
| 11 | Sunderland SUN | 4 | 0 | 7 | ||||||||
| 12 | NEC Nijmegen NEC | 4 | -1 | 7 | ||||||||
| 13 | Olympique Lyonnais LYO | 4 | -1 | 7 | ||||||||
| 14 | AZ Alkmaar AZ | 4 | 3 | 6 | ||||||||
| 15 | Anderlecht ADL | 4 | 3 | 6 | ||||||||
| 16 | OFI OFI | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| 17 | Rennes REN | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| 18 | Omonia Nicosia OMO | 4 | -1 | 6 | ||||||||
| 19 | Torreense SCUT | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| 20 | Real Sociedad RSO | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| 21 | Crystal Palace CRY | 4 | 3 | 5 | ||||||||
| 22 | Sparta Praha SPA | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| 23 | TSG Hoffenheim TSG | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| 24 | Sturm Graz STU | 4 | -3 | 4 | ||||||||
| 25 | Celje CEL | 4 | -4 | 4 | ||||||||
| 26 | Salzburg RBS | 4 | -5 | 4 | ||||||||
| 27 | Celta de Vigo CEL | 4 | -2 | 3 | ||||||||
| 28 | AC Milan MIL | 4 | -3 | 3 | ||||||||
| 29 | Jagiellonia Białystok JAG | 4 | -3 | 3 | ||||||||
| 30 | Viktoria Plzeň VPL | 4 | -4 | 3 | ||||||||
| 31 | Olympique Marseille OM | 4 | -4 | 3 | ||||||||
| 32 | Celtic CEL | 4 | -5 | 3 | ||||||||
| 33 | Hapoel Be'er Sheva HBS | 4 | -7 | 1 | ||||||||
| 34 | Lillestrøm LILL | 4 | -8 | 1 | ||||||||
| 35 | Lech Poznań LPO | 4 | -10 | 1 | ||||||||
| 36 | Ararat-Armenia ARAR2 | 4 | -10 | 0 | ||||||||
Top Scorers
| Player | Club | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dion Beljo | Dinamo Zagreb GNK | 4 |
| 2 | Bryan Linssen | NEC Nijmegen NEC | 4 |
| 3 | Kristoffer Zachariassen | Ferencvárosi FTC | 3 |
| 4 | Randal Kolo Muani | Juventus JUV | 3 |
| 5 | Juventus JUV | 3 |

Europa Conference League Table
| Club | PL | GD | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano LUGA | 3 | 7 | 9 | ||||||||
| 2 | Panathinaikos PAO | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| 3 | FC Twente TWE | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| 4 | Monaco ASM | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| 5 | Brighton & Hove Albion BHA | 3 | 5 | 7 | ||||||||
| 6 | Brann SKB | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 7 | FC København COP | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 8 | Universitatea Craiova UCR | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 9 | Mjällby MJA | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 10 | Sint-Truiden SIT | 3 | 3 | 7 | ||||||||
| 11 | Ajax AJA | 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 12 | Trabzonspor TRA | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 13 | Hajduk Split HAJ | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| 14 | SC Freiburg SCF | 3 | -1 | 6 | ||||||||
| 15 | Crvena Zvezda CRV | 3 | 0 | 4 | ||||||||
| 16 | Atalanta ATA | 3 | 0 | 4 | ||||||||
| 17 | Sporting Braga SCB | 3 | -1 | 4 | ||||||||
| 18 | Gent GNT | 3 | -1 | 4 | ||||||||
| 19 | Riga RFC | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 20 | Thun THU | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 21 | Borac Banja Luka BBL | 3 | -1 | 3 | ||||||||
| 22 | Lincoln Red Imps LRI | 3 | -3 | 3 | ||||||||
| 23 | Jablonec JAB | 3 | -1 | 2 | ||||||||
| 24 | AGF AGF | 3 | -1 | 2 | ||||||||
| 25 | Nordsjælland FCN | 3 | -2 | 2 | ||||||||
| 26 | Egnatia Rrogozhinë EGN | 3 | -2 | 2 | ||||||||
| 27 | Kairat KAI | 3 | -4 | 2 | ||||||||
| 28 | CSKA Sofia CSK | 3 | -2 | 1 | ||||||||
| 29 | FC Iberia 1999 IBE | 3 | -3 | 1 | ||||||||
| 30 | Pafos FC PAF | 3 | -4 | 1 | ||||||||
| 31 | Getafe GET | 3 | -4 | 1 | ||||||||
| 32 | Hearts HEA | 3 | -4 | 1 | ||||||||
| 33 | KuPS KUPS | 3 | -4 | 1 | ||||||||
| 34 | FC Midtjylland FCM | 3 | -6 | 1 | ||||||||
| 35 | Inter Club d'Escaldes ICD | 3 | -5 | 0 | ||||||||
| 36 | Kauno Žalgiris KAU | 3 | -10 | 0 | ||||||||
Top Scorers
| Player | Club | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tolu Arokodare | Ajax AJA | 3 |
| 2 | Albian Ajeti | Lugano LUGA | 3 |
| 3 | Franculino | Trabzonspor TRA | 3 |
| 4 | Cyriel Dessers | Panathinaikos PAO | 3 |
| 5 | Noah Holm | Brann SKB | 3 |












Anastasios Douvikas
Nicolò Tresoldi
Donyell Malen
Harry Kane
Dion Beljo
Bryan Linssen
Kristoffer Zachariassen
Randal Kolo Muani
Tolu Arokodare
Albian Ajeti
Franculino
Cyriel Dessers
Noah Holm
