
English Premier League Football news, stats, live scores and more...
Top Scorers
| Player | Club | Goals | |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United MUN | 3 | |
| 2 | Manchester City MCI | 2 | |
| 3 | Chelsea CHE | 2 | |
| 4 | Chelsea CHE | 2 | |
| 5 | Brighton & Hove Albion BHA | 2 |

Champions League Table
| Club | PL | GD | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Como COM | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Manchester City MCI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Real Madrid RMA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | FC Bayern München FCB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Liverpool LIV | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Paris Saint Germain PSG | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Roma ROM | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Inter INT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | Borussia Dortmund BVB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | FC Barcelona BAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Atlético de Madrid ATM | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | Villarreal VIL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Manchester United MUN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | Arsenal ARS | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | RB Leipzig RBL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | Porto FCP | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | Club Brugge BRU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | Feyenoord FEY | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | PSV PSV | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | Napoli NAP | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | Sporting CP SCP | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | LOSC Lille LOSC | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | Shakhtar Donetsk SHK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24 | Slavia Praha SLA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 25 | Fenerbahçe FEN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | Real Betis BET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | Bodø / Glimt BOD | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28 | Galatasaray GAL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | Slovan Bratislava SLV | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | Aston Villa AVL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 31 | LASK Linz ASK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 32 | VfB Stuttgart VFB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 33 | Lens LEN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 34 | AEK Athens AEK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 35 | Viking VIK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 36 | Sabah SABA | 0 | 0 | 0 | ||||||||

Europa League Table
| Club | PL | GD | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Bournemouth BOU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Celta de Vigo CEL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Crystal Palace CRY | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | NEC Nijmegen NEC | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Sunderland SUN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Torreense SCUT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Bayer 04 Leverkusen B04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Benfica SLB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | AC Milan MIL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | Juventus JUV | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Real Sociedad RSO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | Dinamo Zagreb GNK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | AZ Alkmaar AZ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | Salzburg RBS | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | Olympique Marseille OM | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | Olympiacos F.C. OLY | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | Rennes REN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | Celtic CEL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | Viktoria Plzeň VPL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | Union Saint-Gilloise USG | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | Ferencvárosi FTC | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | Olympique Lyonnais LYO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | Sparta Praha SPA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24 | Anderlecht ADL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 25 | Sturm Graz STU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | Lech Poznań LPO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | Omonia Nicosia OMO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28 | TSG Hoffenheim TSG | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | Hapoel Be'er Sheva HBS | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | Beşiktaş BES | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 31 | Celje CEL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 32 | Jagiellonia Białystok JAG | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 33 | Ararat-Armenia ARAR2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 34 | OFI OFI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 35 | Lillestrøm LILL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 36 | Levski Sofia LEV | 0 | 0 | 0 | ||||||||

Upcoming Fixtures
- CSK

17:45
Mon - Pan

17:45
Bor - Mjä

17:45
Int - KuP

17:45
Tra - Egn

17:45
FC - Gen

17:45
AGF

Europa Conference League Table
| Club | PL | GD | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Iberia 1999 IBE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | Getafe GET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Lugano LUGA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Mjällby MJA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Sint-Truiden SIT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Thun THU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Universitatea Craiova UCR | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Atalanta ATA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | Ajax AJA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | Sporting Braga SCB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | FC København COP | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | Crvena Zvezda CRV | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Gent GNT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | Monaco ASM | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | FC Midtjylland FCM | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | SC Freiburg SCF | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | Brighton & Hove Albion BHA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | FC Twente TWE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | Panathinaikos PAO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | Borac Banja Luka BBL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | Hearts HEA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | Trabzonspor TRA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | CSKA Sofia CSK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24 | Lincoln Red Imps LRI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 25 | Hajduk Split HAJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | Riga RFC | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | KuPS KUPS | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28 | Jablonec JAB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | Inter Club d'Escaldes ICD | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | Pafos FC PAF | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 31 | Brann SKB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 32 | Nordsjælland FCN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 33 | AGF AGF | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 34 | Kairat KAI | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 35 | Kauno Žalgiris KAU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 36 | Egnatia Rrogozhinë EGN | 0 | 0 | 0 | ||||||||















