English Premier League Football news, stats, live scores and more...
Upcoming Fixtures
View more fixturesPremier League Table
Club | PL | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 30 | 50 | ||
2 | 22 | 22 | 44 | ||
3 | 22 | 11 | 44 | ||
4 | 22 | 17 | 40 | ||
5 | 22 | 15 | 38 | ||
6 | 22 | 12 | 38 | ||
7 | 22 | 10 | 37 | ||
8 | 22 | -1 | 36 | ||
9 | 22 | 5 | 34 | ||
10 | 22 | 4 | 33 |
Top Scorers
Player | Club | Goals | |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | Liverpool LIV | 18 |
2 | Erling Haaland | Manchester City MCI | 17 |
3 | Yasin Abbas Ayari | Brighton & Hove Albion BRH | 1 |
3 | Alexander Isak | Newcastle United NEW | 15 |
4 | Cole Palmer | Chelsea CHE | 14 |
Upcoming Fixtures
View more fixturesChampions League Table
League Stage | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool LIV | 7 | 13 | 21 | ||||||||
2 | FC Barcelona FCB | 7 | 15 | 18 | ||||||||
3 | Atlético Madrid ATM | 7 | 5 | 15 | ||||||||
4 | Atalanta ATT | 7 | 14 | 14 | ||||||||
5 | Arsenal ARS | 6 | 9 | 13 | ||||||||
6 | Bayer 04 Leverkusen B04 | 7 | 6 | 13 | ||||||||
7 | Inter INT | 6 | 6 | 13 | ||||||||
8 | Aston Villa AVA | 7 | 5 | 13 | ||||||||
9 | Brest BRE | 6 | 4 | 13 | ||||||||
10 | Monaco AMO | 7 | 3 | 13 | ||||||||
11 | LOSC Lille LIL | 7 | 2 | 13 | ||||||||
12 | Club Brugge BRU | 7 | -1 | 13 | ||||||||
13 | FC Bayern München BAY | 6 | 9 | 12 | ||||||||
14 | Borussia Dortmund BVB | 7 | 8 | 12 | ||||||||
15 | Milan MIL | 6 | 3 | 12 | ||||||||
16 | PSV PSV | 7 | 3 | 11 | ||||||||
17 | Juventus JUV | 7 | 3 | 11 | ||||||||
18 | Benfica SLB | 7 | 2 | 10 | ||||||||
19 | Sporting CP SCP | 6 | 2 | 10 | ||||||||
20 | Feyenoord FEY | 6 | -1 | 10 | ||||||||
21 | VfB Stuttgart STU | 7 | -1 | 10 | ||||||||
22 | Real Madrid RMA | 6 | 1 | 9 | ||||||||
23 | Celtic CEL | 6 | 0 | 9 | ||||||||
24 | Manchester City MCI | 6 | 4 | 8 | ||||||||
25 | Dinamo Zagreb DZG | 6 | -5 | 8 | ||||||||
26 | Paris Saint Germain PSG | 6 | 0 | 7 | ||||||||
27 | Bologna BGN | 7 | -5 | 5 | ||||||||
28 | Shakhtar Donetsk SHK | 6 | -8 | 4 | ||||||||
29 | Sparta Praha SPA | 6 | -11 | 4 | ||||||||
30 | Girona GIR | 6 | -6 | 3 | ||||||||
31 | Crvena Zvezda CZV | 7 | -10 | 3 | ||||||||
32 | Sturm Graz SGR | 7 | -10 | 3 | ||||||||
33 | Salzburg RBS | 6 | -15 | 3 | ||||||||
34 | RB Leipzig RBL | 6 | -7 | 0 | ||||||||
35 | Slovan Bratislava SLO | 7 | -18 | 0 | ||||||||
36 | Young Boys YBO | 6 | -19 | 0 |
Top Scorers
Player | Club | Goals | |
---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | FC Barcelona FCB | 9 |
2 | Raphinha | FC Barcelona FCB | 8 |
3 | Jonathan David | LOSC Lille LIL | 7 |
4 | Sehrou Guirassy | Borussia Dortmund BVB | 7 |
5 | Julián Álvarez | Atlético Madrid ATM | 6 |
Upcoming Fixtures
- Beş
15:30
Ath
- AZ
17:45
Rom - Bod
17:45
Mac - Por
17:45
Oly - Fen
17:45
Oly - Mal
17:45
FC
Latest Results
- Gal
3-3
Dyn
- Aja
1-3
Laz - Bod
2-1
Beş - Elf
1-0
Qar - Por
2-0
FC - Oly
3-2
Ein
Europa League Table
League Stage | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio LAZ | 6 | 11 | 16 | ||||||||
2 | Athletic Club ATH | 6 | 9 | 16 | ||||||||
3 | Anderlecht ADL | 6 | 5 | 14 | ||||||||
4 | Olympique Lyonnais LYO | 6 | 8 | 13 | ||||||||
5 | Galatasaray GAL | 7 | 4 | 13 | ||||||||
6 | Eintracht Frankfurt SGE | 6 | 4 | 13 | ||||||||
7 | Manchester United MUN | 6 | 4 | 12 | ||||||||
8 | Rangers RAN | 6 | 6 | 11 | ||||||||
9 | Tottenham Hotspur TOT | 6 | 4 | 11 | ||||||||
10 | FCSB FCS | 6 | 2 | 11 | ||||||||
11 | Ajax AJA | 6 | 8 | 10 | ||||||||
12 | Real Sociedad SOC | 6 | 4 | 10 | ||||||||
13 | Bodø / Glimt BG | 6 | 1 | 10 | ||||||||
14 | Roma ROM | 6 | 3 | 9 | ||||||||
15 | Olympiacos F.C. OLY | 6 | 2 | 9 | ||||||||
16 | Ferencvárosi FTC | 6 | 1 | 9 | ||||||||
17 | Viktoria Plzeň VPL | 6 | 1 | 9 | ||||||||
18 | Porto POR | 6 | 2 | 8 | ||||||||
19 | AZ AZ | 6 | 0 | 8 | ||||||||
20 | Union Saint-Gilloise USG | 6 | 0 | 8 | ||||||||
21 | Fenerbahçe FEN | 6 | -2 | 8 | ||||||||
22 | PAOK PAO | 6 | 2 | 7 | ||||||||
23 | FC Midtjylland FCM | 6 | -2 | 7 | ||||||||
24 | Elfsborg ELF | 6 | -3 | 7 | ||||||||
25 | Sporting Braga SBR | 6 | -3 | 7 | ||||||||
26 | TSG Hoffenheim TSG | 6 | -3 | 6 | ||||||||
27 | Maccabi Tel Aviv MAC | 6 | -6 | 6 | ||||||||
28 | Beşiktaş BES | 6 | -7 | 6 | ||||||||
29 | Slavia Praha SLA | 6 | -2 | 4 | ||||||||
30 | FC Twente TWE | 6 | -3 | 4 | ||||||||
31 | Malmö FF MAL | 6 | -6 | 4 | ||||||||
32 | Ludogorets LUD | 6 | -5 | 3 | ||||||||
33 | Qarabağ QAR | 6 | -10 | 3 | ||||||||
34 | Rīgas FS RFS | 6 | -7 | 2 | ||||||||
35 | Nice NCE | 6 | -8 | 2 | ||||||||
36 | Dynamo Kyiv DYN | 7 | -14 | 1 |
Top Scorers
Player | Club | Goals | |
---|---|---|---|
1 | Jānis Ikaunieks | Rīgas FS RFS | 7 |
2 | Barnabás Varga | Ferencvárosi FTC | 6 |
3 | Yunus Akgün | Galatasaray GAL | 5 |
4 | Michael Baidoo | Elfsborg ELF | 5 |
5 | Gedson Fernandes | Beşiktaş BES | 5 |
Upcoming Fixtures
- Gen
23:00
Rea - Cel
23:00
APO - FC
23:00
Hei - Omo
23:00
Pap - Bač
23:00
Jag - Vík
23:00
Pan
Latest Results
View all resultsEuropa Conference League Table
League Stage | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea CHE | 6 | 21 | 18 | ||||||||
2 | Vitória SC VDG | 6 | 7 | 14 | ||||||||
3 | Fiorentina FIO | 6 | 11 | 13 | ||||||||
4 | SK Rapid RAV | 6 | 6 | 13 | ||||||||
5 | Djurgården DJU | 6 | 4 | 13 | ||||||||
6 | Lugano null | 6 | 4 | 13 | ||||||||
7 | Legia Warszawa LGW | 6 | 8 | 12 | ||||||||
8 | Cercle Brugge CBR | 6 | 7 | 11 | ||||||||
9 | Jagiellonia Białystok JBI | 6 | 5 | 11 | ||||||||
10 | Shamrock Rovers SHA | 6 | 3 | 11 | ||||||||
11 | APOEL null | 6 | 3 | 11 | ||||||||
12 | Paphos null | 6 | 4 | 10 | ||||||||
13 | Panathinaikos null | 6 | 3 | 10 | ||||||||
14 | Olimpija OLI | 6 | 1 | 10 | ||||||||
15 | Real Betis BET | 6 | 1 | 10 | ||||||||
16 | Heidenheim HEI | 6 | 0 | 10 | ||||||||
17 | Gent GNT | 6 | 0 | 9 | ||||||||
18 | FC København COP | 6 | -1 | 8 | ||||||||
19 | Víkingur Reykjavík null | 6 | -1 | 8 | ||||||||
20 | Borac Banja Luka BBL | 6 | -3 | 8 | ||||||||
21 | Celje null | 6 | 0 | 7 | ||||||||
22 | Omonia Nicosia OMO | 6 | 0 | 7 | ||||||||
23 | Molde MFK | 6 | -1 | 7 | ||||||||
24 | Bačka Topola null | 6 | -3 | 7 | ||||||||
25 | Hearts null | 6 | -3 | 7 | ||||||||
26 | İstanbul Başakşehir IBA | 6 | -3 | 6 | ||||||||
27 | Mladá Boleslav null | 6 | -3 | 6 | ||||||||
28 | Astana AST | 6 | -4 | 5 | ||||||||
29 | St. Gallen FCG | 6 | -8 | 5 | ||||||||
30 | HJK HJK | 6 | -6 | 4 | ||||||||
31 | Noah NOA | 6 | -10 | 4 | ||||||||
32 | The New Saints TNS | 6 | -5 | 3 | ||||||||
33 | Dinamo Minsk null | 6 | -9 | 3 | ||||||||
34 | Larne LAR | 6 | -9 | 3 | ||||||||
35 | LASK Linz LIN | 6 | -10 | 3 | ||||||||
36 | Petrocub PET | 6 | -9 | 2 |
Top Scorers
Player | Club | Goals | |
---|---|---|---|
1 | Krzysztof Piątek | İstanbul Başakşehir IBA | 9 |
2 | Christopher Nkunku | Chelsea CHE | 7 |
3 | Gonçalo Gregório | Noah NOA | 6 |
4 | Matheus Aias | Noah NOA | 6 |
5 | Omri Gandelman | Gent GNT | 6 |