English Premier League Football news, stats, live scores and more...
Upcoming Fixtures
View more fixturesPremier League Table
Club | PL | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 15 | 28 | ||
2 | 11 | 9 | 23 | ||
3 | 11 | 8 | 19 | ||
4 | 11 | 6 | 19 | ||
5 | 11 | 5 | 19 | ||
6 | 11 | 4 | 19 | ||
7 | 11 | 3 | 18 | ||
8 | 11 | 2 | 18 | ||
9 | 11 | 0 | 18 | ||
10 | 11 | 10 | 16 |
Top Scorers
Player | Club | Goals | |
---|---|---|---|
1 | Erling Haaland | Manchester City MCI | 12 |
2 | Mohamed Salah | Liverpool LIV | 8 |
3 | Yasin Abbas Ayari | Brighton & Hove Albion BRH | 1 |
3 | Chris Wood | Nottingham Forest NTG | 8 |
4 | Bryan Mbeumo | Brentford BRE | 8 |
Upcoming Fixtures
- Slo
17:45
Mil - Spa
17:45
Atl - Bay
20:00
Sal - FC
20:00
Par - Int
20:00
RB
Champions League Table
League Stage | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool LIV | 4 | 9 | 12 | ||||||||
2 | Sporting CP SCP | 4 | 7 | 10 | ||||||||
3 | Monaco AMO | 4 | 6 | 10 | ||||||||
4 | Brest BRE | 4 | 6 | 10 | ||||||||
5 | Inter INT | 4 | 6 | 10 | ||||||||
6 | FC Barcelona FCB | 4 | 10 | 9 | ||||||||
7 | Borussia Dortmund BVB | 4 | 7 | 9 | ||||||||
8 | Aston Villa AVA | 4 | 5 | 9 | ||||||||
9 | Atalanta ATT | 4 | 5 | 8 | ||||||||
10 | Manchester City MCI | 4 | 6 | 7 | ||||||||
11 | Juventus JUV | 4 | 2 | 7 | ||||||||
12 | Arsenal ARS | 4 | 2 | 7 | ||||||||
13 | Bayer 04 Leverkusen B04 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
14 | LOSC Lille LIL | 4 | 1 | 7 | ||||||||
15 | Celtic CEL | 4 | 0 | 7 | ||||||||
16 | Dinamo Zagreb DZG | 4 | -2 | 7 | ||||||||
17 | FC Bayern München BAY | 4 | 4 | 6 | ||||||||
18 | Real Madrid RMA | 4 | 2 | 6 | ||||||||
19 | Benfica SLB | 4 | 2 | 6 | ||||||||
20 | Milan MIL | 4 | 1 | 6 | ||||||||
21 | Feyenoord FEY | 4 | -3 | 6 | ||||||||
22 | Club Brugge BRU | 4 | -3 | 6 | ||||||||
23 | Atlético Madrid ATM | 4 | -4 | 6 | ||||||||
24 | PSV PSV | 4 | 2 | 5 | ||||||||
25 | Paris Saint Germain PSG | 4 | -2 | 4 | ||||||||
26 | Sparta Praha SPA | 4 | -3 | 4 | ||||||||
27 | VfB Stuttgart STU | 4 | -3 | 4 | ||||||||
28 | Shakhtar Donetsk SHK | 4 | -3 | 4 | ||||||||
29 | Girona GIR | 4 | -4 | 3 | ||||||||
30 | Salzburg RBS | 4 | -7 | 3 | ||||||||
31 | Bologna BGN | 4 | -5 | 1 | ||||||||
32 | RB Leipzig RBL | 4 | -5 | 0 | ||||||||
33 | Sturm Graz SGR | 4 | -5 | 0 | ||||||||
34 | Young Boys YBO | 4 | -10 | 0 | ||||||||
35 | Crvena Zvezda CZV | 4 | -12 | 0 | ||||||||
36 | Slovan Bratislava SLO | 4 | -13 | 0 |
Top Scorers
Player | Club | Goals | |
---|---|---|---|
1 | Juninho | Qarabağ QAR | 6 |
2 | Jonathan David | LOSC Lille LIL | 6 |
3 | Raphinha | FC Barcelona FCB | 5 |
4 | Andras Frederiksberg | KÍ FKI | 5 |
5 | Viktor Gyökeres | Sporting CP SCP | 5 |
Upcoming Fixtures
- Ath
17:45
Elf - AZ
17:45
Gal - Beş
17:45
Mac - Dyn
17:45
Vik - Laz
17:45
Lud - Qar
17:45
Oly
Latest Results
View all resultsEuropa League Table
League Stage | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio LAZ | 4 | 9 | 12 | ||||||||
2 | Ajax AJA | 4 | 12 | 10 | ||||||||
3 | Galatasaray GAL | 4 | 4 | 10 | ||||||||
4 | Eintracht Frankfurt SGE | 4 | 4 | 10 | ||||||||
5 | Anderlecht ADL | 4 | 4 | 10 | ||||||||
6 | Athletic Club ATH | 4 | 4 | 10 | ||||||||
7 | Tottenham Hotspur TOT | 4 | 4 | 9 | ||||||||
8 | FCSB FCS | 4 | 2 | 9 | ||||||||
9 | Olympique Lyonnais LYO | 4 | 4 | 7 | ||||||||
10 | Rangers RAN | 4 | 3 | 7 | ||||||||
11 | Olympiakos Piraeus OLY | 4 | 2 | 7 | ||||||||
12 | Bodø / Glimt BG | 4 | 1 | 7 | ||||||||
13 | FC Midtjylland FCM | 4 | 1 | 7 | ||||||||
14 | Ferencvárosi FTC | 4 | 3 | 6 | ||||||||
15 | Manchester United MUN | 4 | 2 | 6 | ||||||||
16 | Viktoria Plzeň VPL | 4 | 1 | 6 | ||||||||
17 | AZ AZ | 4 | 0 | 6 | ||||||||
18 | Beşiktaş BES | 4 | -4 | 6 | ||||||||
19 | TSG Hoffenheim TSG | 4 | 0 | 5 | ||||||||
20 | Roma ROM | 4 | 0 | 5 | ||||||||
21 | Fenerbahçe FEN | 4 | -1 | 5 | ||||||||
22 | Porto POR | 4 | 0 | 4 | ||||||||
23 | Slavia Praha SLA | 4 | 0 | 4 | ||||||||
24 | Elfsborg ELF | 4 | -1 | 4 | ||||||||
25 | Real Sociedad SOC | 4 | -1 | 4 | ||||||||
26 | Sporting Braga SBR | 4 | -3 | 4 | ||||||||
27 | FC Twente TWE | 4 | -2 | 3 | ||||||||
28 | Malmö FF MAL | 4 | -3 | 3 | ||||||||
29 | Qarabağ QAR | 4 | -6 | 3 | ||||||||
30 | Union Saint-Gilloise USG | 4 | -2 | 2 | ||||||||
31 | Nice NCE | 4 | -4 | 2 | ||||||||
32 | Rīgas FS RFS | 4 | -4 | 2 | ||||||||
33 | PAOK PAO | 4 | -5 | 1 | ||||||||
34 | Ludogorets LUD | 4 | -5 | 1 | ||||||||
35 | Maccabi Tel Aviv MAC | 4 | -9 | 0 | ||||||||
36 | Dynamo Kyiv DYN | 4 | -10 | 0 |
Top Scorers
Player | Club | Goals | |
---|---|---|---|
1 | Jānis Ikaunieks | Rīgas FS RFS | 7 |
2 | Michael Baidoo | Elfsborg ELF | 5 |
3 | Mika Marcel Godts | Ajax AJA | 4 |
4 | Barnabás Varga | Ferencvárosi FTC | 4 |
5 | Dor Turgeman | Maccabi Tel Aviv MAC | 4 |
Latest Results
View all resultsEuropa Conference League Table
League Stage | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea CHE | 3 | 13 | 9 | ||||||||
2 | Legia Warszawa LGW | 3 | 8 | 9 | ||||||||
3 | Jagiellonia Białystok JBI | 3 | 6 | 9 | ||||||||
4 | SK Rapid RAV | 3 | 5 | 9 | ||||||||
5 | Vitória SC VDG | 3 | 4 | 9 | ||||||||
6 | Heidenheim HEI | 3 | 4 | 9 | ||||||||
7 | Shamrock Rovers SHA | 3 | 4 | 7 | ||||||||
8 | Fiorentina FIO | 3 | 3 | 6 | ||||||||
9 | Paphos null | 3 | 3 | 6 | ||||||||
10 | Olimpija OLI | 3 | 3 | 6 | ||||||||
11 | Lugano null | 3 | 1 | 6 | ||||||||
12 | Hearts null | 3 | 1 | 6 | ||||||||
13 | Gent GNT | 3 | 0 | 6 | ||||||||
14 | Víkingur Reykjavík null | 3 | 0 | 6 | ||||||||
15 | Cercle Brugge CBR | 3 | 2 | 4 | ||||||||
16 | Djurgården DJU | 3 | 0 | 4 | ||||||||
17 | APOEL null | 3 | 0 | 4 | ||||||||
18 | Real Betis BET | 3 | 0 | 4 | ||||||||
19 | Borac Banja Luka BBL | 3 | -1 | 4 | ||||||||
20 | Celje null | 3 | 1 | 3 | ||||||||
21 | Omonia Nicosia OMO | 3 | 1 | 3 | ||||||||
22 | Molde MFK | 3 | -1 | 3 | ||||||||
23 | Bačka Topola null | 3 | -1 | 3 | ||||||||
24 | The New Saints TNS | 3 | -1 | 3 | ||||||||
25 | Astana AST | 3 | -2 | 3 | ||||||||
26 | HJK HJK | 3 | -4 | 3 | ||||||||
27 | St. Gallen FCG | 3 | -5 | 3 | ||||||||
28 | Noah NOA | 3 | -7 | 3 | ||||||||
29 | FC Copenhagen COP | 3 | -1 | 2 | ||||||||
30 | LASK Linz LIN | 3 | -2 | 2 | ||||||||
31 | Panathinaikos null | 3 | -4 | 1 | ||||||||
32 | İstanbul Başakşehir IBA | 3 | -5 | 1 | ||||||||
33 | Mladá Boleslav null | 3 | -4 | 0 | ||||||||
34 | Dinamo Minsk null | 3 | -6 | 0 | ||||||||
35 | Larne LAR | 3 | -7 | 0 | ||||||||
36 | Petrocub PET | 3 | -8 | 0 |
Top Scorers
Player | Club | Goals | |
---|---|---|---|
1 | Gonçalo Gregório | Noah NOA | 6 |
2 | Christopher Nkunku | Chelsea CHE | 6 |
3 | Krzysztof Piątek | İstanbul Başakşehir IBA | 6 |
4 | Marc Gual | Legia Warszawa LGW | 6 |
5 | Levi García | AEK Athens AEK | 5 |
Latest Results
View all resultsUpcoming Fixtures
- Har
19:45
Gai
- Wea
11:30
Wyc - Sal
15:00
Che - Wal
15:00
Cha - Exe
15:00
Che - Ley
15:00
Old
Latest Results
- Che
0-4
Lin
- Har
1-0
Wre - Cur
0-4
Man - BorPen: 1-3
2-2
Ley - Mil
0-2
AFC - Sut
0-1
Bir