Tables
Premier League
| Club | PL | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 15 | 26 | ||
| 2 | 12 | 12 | 23 | ||
| 3 | 12 | 14 | 22 | ||
| 4 | 12 | 7 | 20 | ||
| 5 | 12 | 3 | 19 | ||
| 6 | 12 | 3 | 19 | ||
| 7 | 12 | -1 | 19 | ||
| 8 | 11 | 9 | 18 | ||
| 9 | 11 | 3 | 18 | ||
| 10 | 11 | 1 | 18 | ||
| 11 | 12 | -2 | 18 | ||
| 12 | 12 | -1 | 16 | ||
| 13 | 11 | -1 | 15 | ||
| 14 | 12 | -2 | 15 | ||
| 15 | 12 | -3 | 14 | ||
| 16 | 12 | -7 | 12 | ||
| 17 | 12 | -10 | 11 | ||
| 18 | 11 | -10 | 11 | ||
| 19 | 12 | -10 | 10 | ||
| 20 | 12 | -20 | 2 |
Champions League
League Stage | ||||||||||||
| Club | PL | GD | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München BAY | 4 | 11 | 12 | ||||||||
| 2 | Arsenal ARS | 4 | 11 | 12 | ||||||||
| 3 | Inter INT | 4 | 10 | 12 | ||||||||
| 4 | Manchester City MCI | 4 | 7 | 10 | ||||||||
| 5 | Paris Saint Germain PSG | 4 | 9 | 9 | ||||||||
| 6 | Newcastle United NEW | 4 | 8 | 9 | ||||||||
| 7 | Real Madrid RMA | 4 | 6 | 9 | ||||||||
| 8 | Liverpool LIV | 4 | 5 | 9 | ||||||||
| 9 | Galatasaray GAL | 4 | 2 | 9 | ||||||||
| 10 | Tottenham Hotspur TOT | 4 | 5 | 8 | ||||||||
| 11 | FC Barcelona FCB | 4 | 5 | 7 | ||||||||
| 12 | Chelsea CHE | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 13 | Sporting CP SCP | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 14 | Borussia Dortmund BVB | 4 | 2 | 7 | ||||||||
| 15 | Qarabağ QAR | 4 | 1 | 7 | ||||||||
| 16 | Atalanta ATT | 4 | -2 | 7 | ||||||||
| 17 | Atlético Madrid ATM | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| 18 | PSV PSV | 4 | 2 | 5 | ||||||||
| 19 | Monaco AMO | 4 | -2 | 5 | ||||||||
| 20 | Pafos FC null | 4 | -3 | 5 | ||||||||
| 21 | Bayer 04 Leverkusen B04 | 4 | -4 | 5 | ||||||||
| 22 | Club Brugge BRU | 4 | -2 | 4 | ||||||||
| 23 | Eintracht Frankfurt SGE | 4 | -4 | 4 | ||||||||
| 24 | Napoli NAP | 4 | -5 | 4 | ||||||||
| 25 | Olympique Marseille OLM | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 26 | Juventus JUV | 4 | -1 | 3 | ||||||||
| 27 | Athletic Club ATH | 4 | -5 | 3 | ||||||||
| 28 | Union Saint-Gilloise USG | 4 | -8 | 3 | ||||||||
| 29 | Bodø / Glimt BG | 4 | -3 | 2 | ||||||||
| 30 | Slavia Praha SLA | 4 | -6 | 2 | ||||||||
| 31 | Olympiacos F.C. OLY | 4 | -7 | 2 | ||||||||
| 32 | Villarreal VIL | 4 | -4 | 1 | ||||||||
| 33 | FC København COP | 4 | -8 | 1 | ||||||||
| 34 | Kairat KAI | 4 | -9 | 1 | ||||||||
| 35 | Benfica SLB | 4 | -6 | 0 | ||||||||
| 36 | Ajax AJA | 4 | -13 | 0 | ||||||||
Europa League
League Stage | ||||||||||||
| Club | PL | GD | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Midtjylland FCM | 4 | 8 | 12 | ||||||||
| 2 | SC Freiburg SCF | 4 | 5 | 10 | ||||||||
| 3 | Ferencvárosi FTC | 4 | 4 | 10 | ||||||||
| 4 | Celta de Vigo CLV | 4 | 5 | 9 | ||||||||
| 5 | Sporting Braga SBR | 4 | 4 | 9 | ||||||||
| 6 | Aston Villa AVA | 4 | 4 | 9 | ||||||||
| 7 | Olympique Lyonnais LYO | 4 | 3 | 9 | ||||||||
| 8 | Viktoria Plzeň VPL | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 9 | Real Betis BET | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 10 | PAOK PAO | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 11 | Brann null | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 12 | Dinamo Zagreb DZG | 4 | 1 | 7 | ||||||||
| 13 | Genk GNK | 4 | 1 | 7 | ||||||||
| 14 | Porto POR | 4 | 0 | 7 | ||||||||
| 15 | Fenerbahçe FEN | 4 | 0 | 7 | ||||||||
| 16 | Panathinaikos null | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| 17 | Basel BAS | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| 18 | Roma ROM | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| 19 | LOSC Lille LIL | 4 | 0 | 6 | ||||||||
| 20 | VfB Stuttgart STU | 4 | 0 | 6 | ||||||||
| 21 | Go Ahead Eagles GAE | 4 | -1 | 6 | ||||||||
| 22 | Young Boys YBO | 4 | -4 | 6 | ||||||||
| 23 | Nottingham Forest NTG | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 24 | Bologna BGN | 4 | 0 | 5 | ||||||||
| 25 | Crvena Zvezda CZV | 4 | -2 | 4 | ||||||||
| 26 | Sturm Graz SGR | 4 | -2 | 4 | ||||||||
| 27 | Celtic CEL | 4 | -3 | 4 | ||||||||
| 28 | Salzburg RBS | 4 | -2 | 3 | ||||||||
| 29 | Feyenoord FEY | 4 | -3 | 3 | ||||||||
| 30 | Ludogorets LUD | 4 | -4 | 3 | ||||||||
| 31 | FCSB FCS | 4 | -4 | 3 | ||||||||
| 32 | FC Utrecht UTR | 4 | -4 | 1 | ||||||||
| 33 | Malmö FF MAL | 4 | -5 | 1 | ||||||||
| 34 | Maccabi Tel Aviv MAC | 4 | -7 | 1 | ||||||||
| 35 | Nice NCE | 4 | -5 | 0 | ||||||||
| 36 | Rangers RAN | 4 | -7 | 0 | ||||||||
Europa Conference League
League Stage | ||||||||||||
| Club | PL | GD | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsunspor null | 3 | 7 | 9 | ||||||||
| 2 | Celje null | 3 | 5 | 9 | ||||||||
| 3 | FSV Mainz 05 MAI | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 4 | AEK Larnaca null | 3 | 5 | 7 | ||||||||
| 5 | Lausanne Sport LAU | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 6 | Rayo Vallecano RAY | 3 | 3 | 7 | ||||||||
| 7 | Strasbourg STR | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| 8 | Fiorentina FIO | 3 | 4 | 6 | ||||||||
| 9 | Crystal Palace CRY | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 10 | Shakhtar Donetsk SHK | 3 | 2 | 6 | ||||||||
| 11 | KuPS KUP | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 12 | Raków Częstochowa RAK | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 13 | Drita DRI | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| 14 | Jagiellonia Białystok JBI | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| 15 | AEK Athens AEK | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 16 | Sparta Praha SPA | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 17 | Noah NOA | 3 | 0 | 4 | ||||||||
| 18 | Sigma Olomouc null | 3 | -1 | 4 | ||||||||
| 19 | Universitatea Craiova UNC | 3 | -1 | 4 | ||||||||
| 20 | Skendija 79 SKJ | 3 | -1 | 4 | ||||||||
| 21 | Lincoln Red Imps LRI | 3 | -4 | 4 | ||||||||
| 22 | Lech Poznań LPO | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 23 | Dynamo Kyiv DYN | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 24 | Legia Warszawa LGW | 3 | -1 | 3 | ||||||||
| 25 | Zrinjski null | 3 | -2 | 3 | ||||||||
| 26 | AZ AZ | 3 | -5 | 3 | ||||||||
| 27 | Häcken HAC | 3 | -1 | 2 | ||||||||
| 28 | Omonia Nicosia OMO | 3 | -1 | 2 | ||||||||
| 29 | Rijeka RIJ | 2 | -1 | 1 | ||||||||
| 30 | Shelbourne null | 3 | -2 | 1 | ||||||||
| 31 | Shamrock Rovers SHA | 3 | -5 | 1 | ||||||||
| 32 | Breidablik BRE | 3 | -5 | 1 | ||||||||
| 33 | Aberdeen ABE | 3 | -7 | 1 | ||||||||
| 34 | Slovan Bratislava SLO | 3 | -4 | 0 | ||||||||
| 35 | Hamrun Spartans null | 3 | -5 | 0 | ||||||||
| 36 | SK Rapid RAV | 3 | -7 | 0 | ||||||||