Tables
Premier League
Club | PL | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 15 | 28 | ||
2 | 11 | 9 | 23 | ||
3 | 11 | 8 | 19 | ||
4 | 11 | 6 | 19 | ||
5 | 11 | 5 | 19 | ||
6 | 11 | 4 | 19 | ||
7 | 11 | 3 | 18 | ||
8 | 11 | 2 | 18 | ||
9 | 11 | 0 | 18 | ||
10 | 11 | 10 | 16 | ||
11 | 11 | 0 | 16 | ||
12 | 11 | 0 | 15 | ||
13 | 11 | 0 | 15 | ||
14 | 11 | -6 | 12 | ||
15 | 11 | -7 | 10 | ||
16 | 11 | -7 | 10 | ||
17 | 11 | -10 | 8 | ||
18 | 11 | -7 | 7 | ||
19 | 11 | -11 | 6 | ||
20 | 11 | -14 | 4 |
Champions League
League Stage | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool LIV | 4 | 9 | 12 | ||||||||
2 | Sporting CP SCP | 4 | 7 | 10 | ||||||||
3 | Monaco AMO | 4 | 6 | 10 | ||||||||
4 | Brest BRE | 4 | 6 | 10 | ||||||||
5 | Inter INT | 4 | 6 | 10 | ||||||||
6 | FC Barcelona FCB | 4 | 10 | 9 | ||||||||
7 | Borussia Dortmund BVB | 4 | 7 | 9 | ||||||||
8 | Aston Villa AVA | 4 | 5 | 9 | ||||||||
9 | Atalanta ATT | 4 | 5 | 8 | ||||||||
10 | Manchester City MCI | 4 | 6 | 7 | ||||||||
11 | Juventus JUV | 4 | 2 | 7 | ||||||||
12 | Arsenal ARS | 4 | 2 | 7 | ||||||||
13 | Bayer 04 Leverkusen B04 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
14 | LOSC Lille LIL | 4 | 1 | 7 | ||||||||
15 | Celtic CEL | 4 | 0 | 7 | ||||||||
16 | Dinamo Zagreb DZG | 4 | -2 | 7 | ||||||||
17 | FC Bayern München BAY | 4 | 4 | 6 | ||||||||
18 | Real Madrid RMA | 4 | 2 | 6 | ||||||||
19 | Benfica SLB | 4 | 2 | 6 | ||||||||
20 | Milan MIL | 4 | 1 | 6 | ||||||||
21 | Feyenoord FEY | 4 | -3 | 6 | ||||||||
22 | Club Brugge BRU | 4 | -3 | 6 | ||||||||
23 | Atlético Madrid ATM | 4 | -4 | 6 | ||||||||
24 | PSV PSV | 4 | 2 | 5 | ||||||||
25 | Paris Saint Germain PSG | 4 | -2 | 4 | ||||||||
26 | Sparta Praha SPA | 4 | -3 | 4 | ||||||||
27 | VfB Stuttgart STU | 4 | -3 | 4 | ||||||||
28 | Shakhtar Donetsk SHK | 4 | -3 | 4 | ||||||||
29 | Girona GIR | 4 | -4 | 3 | ||||||||
30 | Salzburg RBS | 4 | -7 | 3 | ||||||||
31 | Bologna BGN | 4 | -5 | 1 | ||||||||
32 | RB Leipzig RBL | 4 | -5 | 0 | ||||||||
33 | Sturm Graz SGR | 4 | -5 | 0 | ||||||||
34 | Young Boys YBO | 4 | -10 | 0 | ||||||||
35 | Crvena Zvezda CZV | 4 | -12 | 0 | ||||||||
36 | Slovan Bratislava SLO | 4 | -13 | 0 |
Europa League
League Stage | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio LAZ | 4 | 9 | 12 | ||||||||
2 | Ajax AJA | 4 | 12 | 10 | ||||||||
3 | Galatasaray GAL | 4 | 4 | 10 | ||||||||
4 | Eintracht Frankfurt SGE | 4 | 4 | 10 | ||||||||
5 | Anderlecht ADL | 4 | 4 | 10 | ||||||||
6 | Athletic Club ATH | 4 | 4 | 10 | ||||||||
7 | Tottenham Hotspur TOT | 4 | 4 | 9 | ||||||||
8 | FCSB FCS | 4 | 2 | 9 | ||||||||
9 | Olympique Lyonnais LYO | 4 | 4 | 7 | ||||||||
10 | Rangers RAN | 4 | 3 | 7 | ||||||||
11 | Olympiakos Piraeus OLY | 4 | 2 | 7 | ||||||||
12 | Bodø / Glimt BG | 4 | 1 | 7 | ||||||||
13 | FC Midtjylland FCM | 4 | 1 | 7 | ||||||||
14 | Ferencvárosi FTC | 4 | 3 | 6 | ||||||||
15 | Manchester United MUN | 4 | 2 | 6 | ||||||||
16 | Viktoria Plzeň VPL | 4 | 1 | 6 | ||||||||
17 | AZ AZ | 4 | 0 | 6 | ||||||||
18 | Beşiktaş BES | 4 | -4 | 6 | ||||||||
19 | TSG Hoffenheim TSG | 4 | 0 | 5 | ||||||||
20 | Roma ROM | 4 | 0 | 5 | ||||||||
21 | Fenerbahçe FEN | 4 | -1 | 5 | ||||||||
22 | Porto POR | 4 | 0 | 4 | ||||||||
23 | Slavia Praha SLA | 4 | 0 | 4 | ||||||||
24 | Elfsborg ELF | 4 | -1 | 4 | ||||||||
25 | Real Sociedad SOC | 4 | -1 | 4 | ||||||||
26 | Sporting Braga SBR | 4 | -3 | 4 | ||||||||
27 | FC Twente TWE | 4 | -2 | 3 | ||||||||
28 | Malmö FF MAL | 4 | -3 | 3 | ||||||||
29 | Qarabağ QAR | 4 | -6 | 3 | ||||||||
30 | Union Saint-Gilloise USG | 4 | -2 | 2 | ||||||||
31 | Nice NCE | 4 | -4 | 2 | ||||||||
32 | Rīgas FS RFS | 4 | -4 | 2 | ||||||||
33 | PAOK PAO | 4 | -5 | 1 | ||||||||
34 | Ludogorets LUD | 4 | -5 | 1 | ||||||||
35 | Maccabi Tel Aviv MAC | 4 | -9 | 0 | ||||||||
36 | Dynamo Kyiv DYN | 4 | -10 | 0 |
Europa Conference League
League Stage | ||||||||||||
Club | PL | GD | Pts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea CHE | 3 | 13 | 9 | ||||||||
2 | Legia Warszawa LGW | 3 | 8 | 9 | ||||||||
3 | Jagiellonia Białystok JBI | 3 | 6 | 9 | ||||||||
4 | SK Rapid RAV | 3 | 5 | 9 | ||||||||
5 | Vitória SC VDG | 3 | 4 | 9 | ||||||||
6 | Heidenheim HEI | 3 | 4 | 9 | ||||||||
7 | Shamrock Rovers SHA | 3 | 4 | 7 | ||||||||
8 | Fiorentina FIO | 3 | 3 | 6 | ||||||||
9 | Paphos null | 3 | 3 | 6 | ||||||||
10 | Olimpija OLI | 3 | 3 | 6 | ||||||||
11 | Lugano null | 3 | 1 | 6 | ||||||||
12 | Hearts null | 3 | 1 | 6 | ||||||||
13 | Gent GNT | 3 | 0 | 6 | ||||||||
14 | Víkingur Reykjavík null | 3 | 0 | 6 | ||||||||
15 | Cercle Brugge CBR | 3 | 2 | 4 | ||||||||
16 | Djurgården DJU | 3 | 0 | 4 | ||||||||
17 | APOEL null | 3 | 0 | 4 | ||||||||
18 | Real Betis BET | 3 | 0 | 4 | ||||||||
19 | Borac Banja Luka BBL | 3 | -1 | 4 | ||||||||
20 | Celje null | 3 | 1 | 3 | ||||||||
21 | Omonia Nicosia OMO | 3 | 1 | 3 | ||||||||
22 | Molde MFK | 3 | -1 | 3 | ||||||||
23 | Bačka Topola null | 3 | -1 | 3 | ||||||||
24 | The New Saints TNS | 3 | -1 | 3 | ||||||||
25 | Astana AST | 3 | -2 | 3 | ||||||||
26 | HJK HJK | 3 | -4 | 3 | ||||||||
27 | St. Gallen FCG | 3 | -5 | 3 | ||||||||
28 | Noah NOA | 3 | -7 | 3 | ||||||||
29 | FC Copenhagen COP | 3 | -1 | 2 | ||||||||
30 | LASK Linz LIN | 3 | -2 | 2 | ||||||||
31 | Panathinaikos null | 3 | -4 | 1 | ||||||||
32 | İstanbul Başakşehir IBA | 3 | -5 | 1 | ||||||||
33 | Mladá Boleslav null | 3 | -4 | 0 | ||||||||
34 | Dinamo Minsk null | 3 | -6 | 0 | ||||||||
35 | Larne LAR | 3 | -7 | 0 | ||||||||
36 | Petrocub PET | 3 | -8 | 0 |