Tables
Premier League
| Club | PL | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 19 | 33 | ||
| 2 | 15 | 19 | 31 | ||
| 3 | 15 | 7 | 30 | ||
| 4 | 15 | 8 | 26 | ||
| 5 | 15 | 10 | 25 | ||
| 6 | 15 | 4 | 25 | ||
| 7 | 15 | 1 | 24 | ||
| 8 | 15 | 4 | 23 | ||
| 9 | 15 | 1 | 23 | ||
| 10 | 15 | 0 | 23 | ||
| 11 | 15 | 7 | 22 | ||
| 12 | 15 | 2 | 22 | ||
| 13 | 15 | -3 | 20 | ||
| 14 | 15 | -3 | 19 | ||
| 15 | 15 | -4 | 17 | ||
| 16 | 15 | -10 | 15 | ||
| 17 | 15 | -11 | 15 | ||
| 18 | 15 | -12 | 13 | ||
| 19 | 15 | -14 | 10 | ||
| 20 | 15 | -25 | 2 |
Champions League
League Stage | ||||||||||||
| Club | PL | GD | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal ARS | 6 | 16 | 18 | ||||||||
| 2 | FC Bayern München BAY | 6 | 11 | 15 | ||||||||
| 3 | Paris Saint Germain PSG | 6 | 11 | 13 | ||||||||
| 4 | Manchester City MCI | 6 | 6 | 13 | ||||||||
| 5 | Atalanta ATT | 6 | 2 | 13 | ||||||||
| 6 | Inter INT | 6 | 8 | 12 | ||||||||
| 7 | Real Madrid RMA | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| 8 | Atlético Madrid ATM | 6 | 3 | 12 | ||||||||
| 9 | Liverpool LIV | 6 | 3 | 12 | ||||||||
| 10 | Borussia Dortmund BVB | 6 | 6 | 11 | ||||||||
| 11 | Tottenham Hotspur TOT | 6 | 6 | 11 | ||||||||
| 12 | Newcastle United NEW | 6 | 7 | 10 | ||||||||
| 13 | Chelsea CHE | 6 | 5 | 10 | ||||||||
| 14 | Sporting CP SCP | 6 | 4 | 10 | ||||||||
| 15 | FC Barcelona FCB | 6 | 3 | 10 | ||||||||
| 16 | Olympique Marseille OLM | 6 | 3 | 9 | ||||||||
| 17 | Juventus JUV | 6 | 2 | 9 | ||||||||
| 18 | Galatasaray GAL | 6 | 0 | 9 | ||||||||
| 19 | Monaco AMO | 6 | -1 | 9 | ||||||||
| 20 | Bayer 04 Leverkusen B04 | 6 | -2 | 9 | ||||||||
| 21 | PSV PSV | 6 | 4 | 8 | ||||||||
| 22 | Qarabağ QAR | 6 | -3 | 7 | ||||||||
| 23 | Napoli NAP | 6 | -5 | 7 | ||||||||
| 24 | FC København COP | 6 | -6 | 7 | ||||||||
| 25 | Benfica SLB | 6 | -2 | 6 | ||||||||
| 26 | Pafos FC null | 6 | -5 | 6 | ||||||||
| 27 | Union Saint-Gilloise USG | 6 | -8 | 6 | ||||||||
| 28 | Athletic Club ATH | 6 | -5 | 5 | ||||||||
| 29 | Olympiacos F.C. OLY | 6 | -7 | 5 | ||||||||
| 30 | Eintracht Frankfurt SGE | 6 | -8 | 4 | ||||||||
| 31 | Club Brugge BRU | 6 | -8 | 4 | ||||||||
| 32 | Bodø / Glimt BG | 6 | -4 | 3 | ||||||||
| 33 | Slavia Praha SLA | 6 | -9 | 3 | ||||||||
| 34 | Ajax AJA | 6 | -13 | 3 | ||||||||
| 35 | Villarreal VIL | 6 | -9 | 1 | ||||||||
| 36 | Kairat KAI | 6 | -11 | 1 | ||||||||
Europa League
League Stage | ||||||||||||
| Club | PL | GD | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais LYO | 6 | 10 | 15 | ||||||||
| 2 | FC Midtjylland FCM | 6 | 8 | 15 | ||||||||
| 3 | Aston Villa AVA | 6 | 6 | 15 | ||||||||
| 4 | Real Betis BET | 6 | 7 | 14 | ||||||||
| 5 | SC Freiburg SCF | 6 | 6 | 14 | ||||||||
| 6 | Ferencvárosi FTC | 6 | 5 | 14 | ||||||||
| 7 | Sporting Braga SBR | 6 | 5 | 13 | ||||||||
| 8 | Porto POR | 6 | 4 | 13 | ||||||||
| 9 | VfB Stuttgart STU | 6 | 7 | 12 | ||||||||
| 10 | Roma ROM | 6 | 5 | 12 | ||||||||
| 11 | Nottingham Forest NTG | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 12 | Fenerbahçe FEN | 6 | 4 | 11 | ||||||||
| 13 | Bologna BGN | 6 | 4 | 11 | ||||||||
| 14 | Viktoria Plzeň VPL | 6 | 4 | 10 | ||||||||
| 15 | Panathinaikos null | 6 | 2 | 10 | ||||||||
| 16 | Genk GNK | 6 | 1 | 10 | ||||||||
| 17 | Crvena Zvezda CZV | 6 | 0 | 10 | ||||||||
| 18 | PAOK PAO | 6 | 3 | 9 | ||||||||
| 19 | Celta de Vigo CLV | 6 | 3 | 9 | ||||||||
| 20 | LOSC Lille LIL | 6 | 3 | 9 | ||||||||
| 21 | Young Boys YBO | 6 | -4 | 9 | ||||||||
| 22 | Brann null | 6 | -1 | 8 | ||||||||
| 23 | Ludogorets LUD | 6 | -3 | 7 | ||||||||
| 24 | Celtic CEL | 6 | -4 | 7 | ||||||||
| 25 | Dinamo Zagreb DZG | 6 | -5 | 7 | ||||||||
| 26 | Basel BAS | 6 | -1 | 6 | ||||||||
| 27 | FCSB FCS | 6 | -4 | 6 | ||||||||
| 28 | Go Ahead Eagles GAE | 6 | -6 | 6 | ||||||||
| 29 | Sturm Graz SGR | 6 | -4 | 4 | ||||||||
| 30 | Feyenoord FEY | 6 | -6 | 3 | ||||||||
| 31 | Salzburg RBS | 6 | -6 | 3 | ||||||||
| 32 | FC Utrecht UTR | 6 | -6 | 1 | ||||||||
| 33 | Rangers RAN | 6 | -8 | 1 | ||||||||
| 34 | Malmö FF MAL | 6 | -9 | 1 | ||||||||
| 35 | Maccabi Tel Aviv MAC | 6 | -16 | 1 | ||||||||
| 36 | Nice NCE | 6 | -9 | 0 | ||||||||
Europa Conference League
League Stage | ||||||||||||
| Club | PL | GD | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg STR | 5 | 4 | 13 | ||||||||
| 2 | Shakhtar Donetsk SHK | 5 | 5 | 12 | ||||||||
| 3 | Raków Częstochowa RAK | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| 4 | AEK Athens AEK | 5 | 6 | 10 | ||||||||
| 5 | Samsunspor null | 5 | 6 | 10 | ||||||||
| 6 | Sparta Praha SPA | 5 | 4 | 10 | ||||||||
| 7 | Rayo Vallecano RAY | 5 | 3 | 10 | ||||||||
| 8 | FSV Mainz 05 MAI | 5 | 2 | 10 | ||||||||
| 9 | Crystal Palace CRY | 5 | 5 | 9 | ||||||||
| 10 | AEK Larnaca null | 5 | 5 | 9 | ||||||||
| 11 | Fiorentina FIO | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| 12 | Celje null | 5 | 1 | 9 | ||||||||
| 13 | AZ AZ | 5 | 0 | 9 | ||||||||
| 14 | Rijeka RIJ | 5 | 3 | 8 | ||||||||
| 15 | Omonia Nicosia OMO | 5 | 2 | 8 | ||||||||
| 16 | Lausanne Sport LAU | 5 | 2 | 8 | ||||||||
| 17 | Noah NOA | 5 | 1 | 8 | ||||||||
| 18 | Jagiellonia Białystok JBI | 5 | 1 | 8 | ||||||||
| 19 | Drita DRI | 5 | -1 | 8 | ||||||||
| 20 | Lech Poznań LPO | 5 | 3 | 7 | ||||||||
| 21 | Skendija 79 SKJ | 5 | 0 | 7 | ||||||||
| 22 | Sigma Olomouc null | 5 | -1 | 7 | ||||||||
| 23 | Universitatea Craiova UNC | 5 | -1 | 7 | ||||||||
| 24 | Lincoln Red Imps LRI | 5 | -5 | 7 | ||||||||
| 25 | KuPS KUP | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| 26 | Zrinjski null | 5 | -2 | 6 | ||||||||
| 27 | Breidablik BRE | 5 | -3 | 5 | ||||||||
| 28 | Dynamo Kyiv DYN | 5 | -2 | 3 | ||||||||
| 29 | Häcken HAC | 5 | -2 | 3 | ||||||||
| 30 | Legia Warszawa LGW | 5 | -3 | 3 | ||||||||
| 31 | Slovan Bratislava SLO | 5 | -5 | 3 | ||||||||
| 32 | Hamrun Spartans null | 5 | -5 | 3 | ||||||||
| 33 | Aberdeen ABE | 5 | -8 | 2 | ||||||||
| 34 | Shelbourne null | 5 | -7 | 1 | ||||||||
| 35 | Shamrock Rovers SHA | 5 | -8 | 1 | ||||||||
| 36 | SK Rapid RAV | 5 | -11 | 0 | ||||||||